Acesse nossas taxas
Simule agora.
| Moeda | Compra | Venda |
|
|
R$ 4.9300 | R$ 5.2000 |
|
|
R$ 5.7929 | R$ 5.9824 |
|
|
R$ 6.4712 | R$ 7.1767 |
|
|
R$ 3.0226 | R$ 3.7990 |
|
|
R$ 3.2888 | R$ 3.8563 |
|
|
R$ 5.5611 | R$ 6.8123 |
|
|
R$ 0.0020 | R$ 0.0049 |
|
|
R$ 0.0042 | R$ 0.0065 |
|
|
R$ 0.0010 | R$ 0.0018 |
|
|
R$ 0.1800 | R$ 0.0034 |
|
|
R$ 0.0000 | R$ 0.0000 |
| Atualizado em 24/07/2026 12:52 | ||
A Lafa Câmbio e Turismo traz a experiência de seus diretores no ramo de câmbio e turismo, aliada a capacidade técnica de sua excelente equipe junto com as melhores taxas do mercado. A empresa está localizada em Copacabana, um dos bairros mais badalados do Rio de Janeiro. Dotada de tecnologia de ponta, conta com uma completa estrutura de equipamentos que assegura a equipe o máximo de agilidade na execução de tarefas.